
美國Cell Mosaic公司是一家專注于生物偶聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新型生物技術(shù)企業(yè),自2008年成立以來,始終致力于推動(dòng)生物偶聯(lián)技術(shù)的邊界,為生物醫(yī)藥研發(fā)提供關(guān)鍵工具與服務(wù)。公司總部位于美國馬薩諸塞州的伍本(Woburn, MA),由一位在偶聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域擁有深厚興趣和豐富經(jīng)驗(yàn)的黃博士(Dr. Huang)創(chuàng)立,公司規(guī)模雖屬中小型(約2-10名員工),但其技術(shù)影響力已輻射至多個(gè)地區(qū)。
Cell Mosaic的核心定位是為生物醫(yī)藥、診斷試劑及基礎(chǔ)科研領(lǐng)域提供高效、安全的生物偶聯(lián)解決方案。其使命是“通過創(chuàng)新技術(shù)加速生物偶聯(lián)物開發(fā)"。生物偶聯(lián)物是一類重要的生物分子,被廣泛用作研究工具、診斷試劑以及新型治療藥物的載體,其中最引人注目的應(yīng)用便是抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)。公司通過其專有的技術(shù)平臺(tái),服務(wù)于包括制藥公司、生物技術(shù)企業(yè)、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)在內(nèi)的超過500家客戶。
在技術(shù)層面,Cell Mosaic的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在其兩大技術(shù)平臺(tái):個(gè)性化偶聯(lián)試劑盒(PerKit®)和AqueaTether™(AqT®)連接劑平臺(tái)。PerKit®系列產(chǎn)品是Cell Mosaic特色的解決方案,它旨在滿足研究人員對(duì)生物偶聯(lián)的個(gè)性化需求。與傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的試劑盒不同,PerKit®的理念是“為每一類分子量身定制"。它允許研究人員在自家實(shí)驗(yàn)室內(nèi),利用Cell Mosaic經(jīng)過驗(yàn)證的工藝,高效地制備出高質(zhì)量的生物偶聯(lián)物。該系列試劑盒覆蓋范圍廣泛,能夠?qū)崿F(xiàn)抗體(IgG或F(ab")2片段)、蛋白質(zhì)與多種小分子藥物(如Doxorubicin、Methotrexate、MMAE/MMAF、SN-38、Deruxtecan等)的偶聯(lián)。其操作流程經(jīng)過優(yōu)化,大部分偶聯(lián)工作可在一天內(nèi)完成,手動(dòng)操作時(shí)間少于2小時(shí),且最終產(chǎn)物的純度可達(dá)90%以上,大大降低了ADC藥物研發(fā)的門檻。
AqT®連接劑平臺(tái)則代表了Cell Mosaic在連接劑設(shè)計(jì)上的前沿創(chuàng)新。這是一種由天然、可食用的糖醇(Sugar Alcohol)化合物化學(xué)組裝而成的新型連接劑。其在結(jié)構(gòu)上類似于常用的聚乙二醇(PEG),但在親水性、負(fù)載能力、功能多樣性和易于定制方面展現(xiàn)出潛在優(yōu)勢(shì)。當(dāng)用于ADC藥物開發(fā)時(shí),AqT®連接劑能有效改善疏水性藥物與抗體偶聯(lián)后容易聚集沉淀的問題,顯著提高ADC藥物的穩(wěn)定性、均一性和生物相容性,從而有望降低藥物毒性,提升治療效果。Cell Mosaic在該領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局,是范圍內(nèi)涉足糖醇化合物用于生物偶聯(lián)的優(yōu)秀者。
除了核心產(chǎn)品線,Cell Mosaic還提供豐富的定制化服務(wù)。基于其深厚的偶聯(lián)技術(shù)積累,公司為客戶提供定制偶聯(lián)服務(wù),截至2017年已成功交付超過150個(gè)項(xiàng)目,生產(chǎn)了100多種獨(dú)特的偶聯(lián)物。此外,公司還開發(fā)了諸如oxLink™、sxLink™(用于研究蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用)和NeIon™(用于質(zhì)譜檢測(cè)和定量痕量分析物)等一系列輔助技術(shù)平臺(tái),進(jìn)一步擴(kuò)展了其在生命科學(xué)分析工具領(lǐng)域的能力。
在業(yè)務(wù)模式上,Cell Mosaic覆蓋了從核心試劑與試劑盒供應(yīng)、定制化偶聯(lián)服務(wù)到合同開發(fā)與制造(CDMO)合作的全流程支持。其產(chǎn)品線不僅包括偶聯(lián)試劑盒,還提供各種預(yù)制的藥物偶聯(lián)物對(duì)照品、ADC穩(wěn)定存儲(chǔ)緩沖液、HPLC分析緩沖液、標(biāo)準(zhǔn)品以及各種分析試劑盒,為ADC藥物的研發(fā)提供了全面的解決方案。
為了更貼近市場(chǎng),Cell Mosaic積極布局國際化網(wǎng)絡(luò),在中國等地區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)總代理,例如艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)和達(dá)科為等,通過本地化團(tuán)隊(duì)為客戶提供快速響應(yīng)的技術(shù)支持、產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈服務(wù)。這表明其致力于將技術(shù)更直接地服務(wù)于快速增長的區(qū)域市場(chǎng)。
綜上所述,美國Cell Mosaic生物公司憑借其在生物偶聯(lián)領(lǐng)域,特別是ADC藥物開發(fā)方面的一系列創(chuàng)新性技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品,成功地在精準(zhǔn)醫(yī)療和生物醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域占據(jù)了獨(dú)特而重要的位置。其以PerKit®和AqT®為代表的核心技術(shù),不僅為科學(xué)家提供了強(qiáng)大的研究工具,也為其在下一代生物治療藥物的開發(fā)合作中奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:cellmosaic,cellmosaic上海代理,cellmosaic中國代理,cellmosaic北京代理,cellmosaic江蘇代理, cellmosaic廣東代理、CellMosaic 生物偶聯(lián)技術(shù),ADC抗體藥物偶聯(lián)物,AqT連接劑,PerKit試劑盒,抗體藥物偶聯(lián)試劑,蛋白偶聯(lián)技術(shù),ADC藥物開發(fā),生物偶聯(lián)服務(wù),CellMosaic中國代理,糖醇聚合物載體,ADC穩(wěn)定性解決方案,抗體偶聯(lián)工藝,定制化生物偶聯(lián),疏水藥物遞送,抗體藥物研發(fā)工具,細(xì)胞 mosaic 技術(shù)平臺(tái),生物偶聯(lián)專家,ADC藥物創(chuàng)新,蛋白質(zhì)標(biāo)記技術(shù),生物醫(yī)藥研發(fā)材料。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年12月10日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
|
| 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51103-500UG | ADC Control hIgG1-Deruxtecan 500UG | 500microgram | 34168.8 | cellmosaic |
CM51103-1MG | ADC Control hIgG1-Deruxtecan 1MG | 2x500UG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51100-100UG | ADC Control hIgG1-MMAE 100UG | 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51100-1MG | ADC Control hIgG1-MMAE 1MG | 1MG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51100-500UG | ADC Control hIgG1-MMAE 500UG | 500Microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM51101-100UG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 100UG | 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51101-1MG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 1MG | 2x500UG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51101-500UG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 500UG | 500microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM51104-100UG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 100UG | 100microgram | 11610.4 | cellmosaic |
CM51104-1MG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 1MG | 2x500microgram | 49312 | cellmosaic |
CM51104-500UG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 500UG | 500microgram | 34500 | cellmosaic |
CM51102-100UG | ADC Control hIgG1-SN38 100UG | packed 1x100UG in Box (S1) | 10948 | cellmosaic |
CM51102-1MG | ADC Control hIgG1-SN38 1MG | 2x500microgram | 46294.4 | cellmosaic |
CM51102-500UG | ADC Control hIgG1-SN38 500UG | 2x500microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM11429x1 | ADC Control Kit with VC-PAB Linker, 1 reaction | 1Reaction | 11739.2 | cellmosaic |
CM11429x3 | ADC Control Kit with VC-PAB Linker, 3 reaction | 3Reaction | 29092.8 | cellmosaic |
CM02025-1L | ADC HIC HPLC Analysis Buffer Set 1L | 1 | 16063.2 | cellmosaic |
CM02025-250ML | ADC HIC HPLC Analysis Buffer Set 250 ML | 1 | 5832.8 | cellmosaic |
CM02023 | ADC Stabilizing Citrate buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM02024 | ADC Stabilizing General Buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM02022 | ADC Stabilizing PBS buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM29101-1ML | Alprenolol-sepharose 1ML | 1mL | 5501.6 | cellmosaic |
CM29101-25ML | Alprenolol-sepharose 25ML | 25mL | 71760 | cellmosaic |
CM29101-5ML | Alprenolol-sepharose 5ML | 5mL | 21252 | cellmosaic |
CM29305-5MG | Ang 1-7 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29305-25MG | Ang 1-7 25MG | 25mg | 3680 | cellmosaic |
CM29301-25MG | Ang I (1-10) 25 MG | 25mg | 3680 | cellmosaic |
CM29301-5MG | Ang I (1-10) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29302-25MG | Ang II (1-8) 25MG | 25mg | 3220 | cellmosaic |
CM29302-5MG | Ang II (1-8) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29303-25MG | Ang III (2-8) 25MG | 25mg | 2208 | cellmosaic |
CM29303-5MG | Ang III (2-8) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29304-25MG | Ang IV (human) 25MG | 25mg | 2760 | cellmosaic |
CM29304-5MG | Ang IV (human) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM11431.01x1 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 20504 | cellmosaic |
CM11431.01x3 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 0.1 mg 3 reactions | 1Reaction | 49878.4 | cellmosaic |
CM11431x1 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11431x3 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11434x1 | Antibody Deruxtecan High Loading Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 27315.2 | cellmosaic |
CM11434x3 | Antibody Deruxtecan High Loading Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 64240 | cellmosaic |
CM11406x1 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11406x3 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11422x1 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11422x3 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11410.01x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 0.1 mg 1 Reaction | 1Reaction | 17054.4 | cellmosaic |
CM11410.01x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 0.1 mg 3 reactions | 3Reactions | 38808 | cellmosaic |
CM11410x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11410x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11407x1 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11407x3 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11409.01x1 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 17054.4 | cellmosaic |
CM11409.01x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 0.1 mg, 3 reactions | 3Reactions | 38808 | cellmosaic |
CM11409x1 | Antibody MMAE Conjugation kit (with VC-PAB Linker) 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11409x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11425x1 | Antibody MMAF conjugation kit (with VC-PAB linkage) 1 reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11425x3 | Antibody MMAF conjugation kit (with VC-PAB linkage) 3 reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11435x1 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11436x1 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11436x3 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 3 Reactions | 1Reaction | 60068.8 | cellmosaic |
CM11439x1 | Antibody or Protein PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 26400 | cellmosaic |
CM11439x3 | Antibody or Protein PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 3 Reactions | 1Reaction | 63360 | cellmosaic |
CM11438x1 | Antibody or Protein SN38 Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11439.01x1 | Antibody PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 22704 | cellmosaic |
CM11439.01x3 | Antibody PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 0.1 mg 3 reactions | 1Reaction | 51955.2 | cellmosaic |
AS1004 | Antibody PerKit™ Customization for 1-3 mg none IgG Type Antibody | 1 | 3937.6 | cellmosaic |
CM11408x1 | Antibody SN38 Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11408x3 | Antibody SN38 Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11433x1 | Antibody UM171 Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25924.8 | cellmosaic |
CM11433x3 | Antibody UM171 Conjugation Kit 3 Reactions | 1Reaction | 61723.2 | cellmosaic |
CM53405.3x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, ≥60 bases, 1 reaction | 1Reaction | 12883.2 | cellmosaic |
CM53405.3x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, ≥60 bases, 3 reactions | 3Reactions | 30518.4 | cellmosaic |
CM53405.2x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 31-59 bases, 1 reaction | 1Reaction | 11897.6 | cellmosaic |
CM53405.2x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 31-59 bases, 3 reactions | 3Reactions | 27843.2 | cellmosaic |
CM53405.1x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 11897.6 | cellmosaic |
CM53405.1x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 5-30 bases, 3 reactions | 3Reactions | 27843.2 | cellmosaic |
CM86140.4x3 | AqT™ Biotin Active Ester Antibody Labeling Kit (T2A15) 1 mg Scale, 3 Reactions | ea | 28776 | cellmosaic |
CM86101 | AqT™ Biotin Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | Packed in 100 ug per tube | 4379.2 | cellmosaic |
CM61002-10MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 10MG | 10mg | 47177.6 | cellmosaic |
CM61002-1MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 1MG | 1mg | 10156.8 | cellmosaic |
CM61002-5MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 5MG | 5mg | 33046.4 | cellmosaic |
CM61008-1MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 1 mg | 1mg | 13800 | cellmosaic |
CM61008-10MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 10x1 mg | 1mg | 77905.6 | cellmosaic |
CM61008-5MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 5x1 mg | 1mg | 48686.4 | cellmosaic |
CM52132-0.5MG | BSA Creatine L8 0.5 mg | 0.5mg | 20460.8 | cellmosaic |
CM52117-0.5MG | BSA Creatinine L8 0.5 mg | 1mg | 16946.4 | cellmosaic |
CM52117-1MG | BSA Creatinine L8 1 mg | 1mg | 27121.6 | cellmosaic |
CM52117-5MG | BSA Creatinine L8 5x1 mg | 5x1mg | 113160 | cellmosaic |
CM92006 | BSA Standard for Protein Quantitation | 1Pack | 3845.6 | cellmosaic |
CM52140-1MG | BSA-Deruxtecan Conjugate 1 mg | 1mg | 11592 | cellmosaic |
CM52140-5MG | BSA-Deruxtecan Conjugate 5 mg | 1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM52107-1MG | BSA-Digoxigenin 1MG | 1mg | 12898.4 | cellmosaic |
CM52107-5MG | BSA-digoxigenin 5x1MG | 5x1mg | 43773.6 | cellmosaic |
CM52110-1MG | BSA-DM1 (Mertansine) conjugate 1MG | 1mg | 10359.2 | cellmosaic |
CM52110-5MG | BSA-DM1 (Mertansine) conjugate 5x1MG | 5x1mg | 34316 | cellmosaic |
CM52112-1MG | BSA-DM4 (Ravtansine) Conjugate 1MG | 1mg | 11702.4 | cellmosaic |
CM52112-5MG | BSA-DM4 (Ravtansine) Conjugate 5x1MG | 5x1mg | 41455.2 | cellmosaic |
CM52113-1MG | BSA-MMAE Conjugate 1 mg | 1mg | 11389.6 | cellmosaic |
CM52113-5MG | BSA-MMAE Conjugate 5x1 mg | 5x1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM52149-1MG | BSA-SN38 Conjugate 1 mg | 1mg | 11592 | cellmosaic |
CM52149-5MG | BSA-SN38 Conjugate 5 mg | 5x1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM53214-1x2MG | C6 Maleimide Activated HRP 2MG | 2mg | 3220 | cellmosaic |
CM53214-3x2MG | C6 Maleimide Activated HRP 3x2MG | 3x2mg | 7967.2 | cellmosaic |
CM52135-1MG | Ciprofloxacin-BSA Conjugate ML 1MG | ea | 10304 | cellmosaic |
CM52135-5MG | Ciprofloxacin-BSA Conjugate ML 5x1 MG | ea | 38952.8 | cellmosaic |
CM16001 | Curcumin-beta-D-Glucuronide MS Standard | 100microgram | 3845.6 | cellmosaic |
CM62106-100MG | Cyanine 5.5 Polysucrose-400 | 100MG | 3588 | cellmosaic |
CM62106-500MG | Cyanine 5.5 Polysucrose-400 | 500MG | 14352 | cellmosaic |
CM62105-100MG | Cyanine 7 Polysucrose-400 | 100MG | 3588 | cellmosaic |
CM62105-500MG | Cyanine 7 Polysucrose-400 | 500MG | 14352 | cellmosaic |
CM11035.1 | Exatecan Control Set for In Vitro Studies | ea | 3220 | cellmosaic |
CM11419x1 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11419x3 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11416x1 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11416x3 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linker) 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM62102-10MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 10MG | 10mg | 21546.4 | cellmosaic |
CM62102-1MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 1MG | 1mg | 3808.8 | cellmosaic |
CM62102-5MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 5MG | 5mg | 12548.8 | cellmosaic |
CM92007 | HIC Standard for Column Performance | 1Pack,4components | 3845.6 | cellmosaic |
CM51406x1 | HRP Antibody Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 12249.6 | cellmosaic |
CM53408.2x1 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), ≥31 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53408.2x3 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), ≥31 bases, 3 reactions | 3Reaction | 15752 | cellmosaic |
CM53408.1x1 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53408.1x3 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), 5-30 bases, 3 reactions | 3Reaction | 15752 | cellmosaic |
CM51406x3 | HRP-Antibody Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 28617.6 | cellmosaic |
CM53215-0.5MG | HRP-Deruxtecan (Dxd) (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53215-2MG | HRP-Deruxtecan (Dxd) (1:1) Conjugate, 2MG | 0.5MGX4 | 39560 | cellmosaic |
CM53209-0.5MG | HRP-MMAE (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 11610.4 | cellmosaic |
CM53209-2MG | HRP-MMAE (1:1) Conjugate, 2MG | 4x0.5MG | 37940.8 | cellmosaic |
CM53210-0.5MG | HRP-MMAE (1:2) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 11610.4 | cellmosaic |
CM53210-2MG | HRP-MMAE Conjugate (1:2), 2MG | 4x0.5MG | 37940.8 | cellmosaic |
CM53216-0.5MG | HRP-MMAF (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53216-2MG | HRP-MMAF (1:1) Conjugate, 2MG | 2MG | 39560 | cellmosaic |
CM53407.3x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), ≥60 bases, 1 reaction | 1Reaction | 7902.4 | cellmosaic |
CM53407.3x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), ≥60 bases, 3 reactions | 3Reactions | 18110.4 | cellmosaic |
CM53407.2x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 31-59 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53407.2x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 31-59 bases, 3 reactions | 3Reactions | 15752 | cellmosaic |
CM53407.1x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53407.1x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 5-30 bases, 3 reactions | 3Reactions | 15752 | cellmosaic |
CM53202-100UG | HRP-Streptavidin (1:1) Conjugate, 100 Microgram | 1tube | 5814.4 | cellmosaic |
CM53202-500UG | HRP-Streptavidin (1:1) Conjugate, 500 Microgram | 1tube | 18013.6 | cellmosaic |
CM53217-0.5MG | HRP-VC-PAB-MMAF (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53217-2MG | HRP-VC-PAB-MMAF (1:1) Conjugate, 2MG | 2MG | 39560 | cellmosaic |
CM52108-1MG | KLH-digoxigenin 1MG | 1mg | 16228.8 | cellmosaic |
CM52108-5MG | KLH-digoxigenin 5x1MG | 5mg | 54758.4 | cellmosaic |
CM63401 | Light and Heavy Quaternary Amine MS Labeling Kit for Carboxylic Acid | 1 | 4876 | cellmosaic |
CM52111-1x2MG | Maleimide Activated BSA HL 2MG | 2mg | 2539.2 | cellmosaic |
CM52111-3x2MG | Maleimide Activated BSA HL 3x2MG | 3x2mg | 6127.2 | cellmosaic |
CM52145-1x2MG | Maleimide Activated BSA LL 2MG | 2mg | 2539.2 | cellmosaic |

電話
微信