
美國NeoBiotechnologies是一家聚焦生命科學領域的創新型生物企業,以抗體研發與生產為核心競爭力,致力于為科研機構與生物醫藥企業提供高質量的生物試劑與技術支持。公司憑借對蛋白質組學的深入研究,確立了“覆蓋整個人類蛋白質組"的發展目標,通過自主研發與技術合作雙輪驅動,在生物試劑領域構建了獨特的競爭優勢。
公司的核心業務圍繞單克隆抗體制備展開,通過許可并開發新的雜交瘤克隆技術,成功構建了包含1000多個雜交瘤的資源庫,這些克隆可高效分泌針對多種人類蛋白質的特異性單克隆抗體。依托這一核心資源,NeoBiotechnologies為藥物研發、疾病診斷、基礎科研等多個場景提供抗體產品,同時通過OEM合作模式拓展市場渠道,滿足不同客戶的定制化需求。在技術創新方面,公司近年來積極布局AI驅動的抗體研發,其開發的TestTimeScaling技術可將GPCR抗體原型的研發周期從傳統的3-5年縮短至數月,相關成果因突破行業效率瓶頸被《Science》報道。
公司堅持以科研價值為導向,產品質量與技術服務獲得用戶認可。其抗體產品憑借高特異性、高親和力的特點,廣泛應用于免疫印跡、免疫組化、流式細胞術等實驗場景,為腫瘤學、神經科學等領域的研究提供關鍵工具。此外,公司推出的“免費定制多抗服務,檢測滿意后付款"模式,有效降低了科研人員的實驗風險,進一步提升了市場口碑。目前,公司通過與各地的生物科技企業建立合作網絡,逐步擴大在生命科學試劑市場的影響力,成為抗體研發領域值得信賴的合作伙伴。
關鍵詞:neobiotechnologies,neobiotechnologies上海代理,neobiotechnologies中國代理,neobiotechnologies北京代理,neobiotechnologies江蘇代理, neobiotechnologies廣東代理、美國NeoBiotechnologies、NeoBiotech單克隆抗體、雜交瘤克隆技術、人類蛋白質組抗體、AI抗體研發、TestTimeScaling技術、GPCR抗體、科研用抗體試劑、高特異性抗體、免疫印跡抗體、免疫組化抗體、流式細胞術抗體、OEM抗體合作、抗體定制服務、腫瘤研究抗體、神經科學抗體、生物試劑企業、美國生物公司、高質量抗體、生命科學科研工具
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月11日---2026年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
|
| 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-MSM1-P1 | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM1-P1ABX | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM2-P1 | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM2-P1ABX | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM3-P0 | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-MSM3-P1 | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM3-P1ABX | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM4-P0 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-MSM4-P1 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-MSM4-P1ABX | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM5-P0 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-RBM5-P1 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM5-P1ABX | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM7-P0 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-RBM7-P1 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM7-P1ABX | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM8-P0 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1000-RBM8-P1 | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1000-RBM8-P1ABX | Recombinant N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 (NCAD) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1001-MSM1-P0 | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1001-MSM1-P1 | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1001-MSM1-P1ABX | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1001-MSM2-P0 | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1001-MSM2-P1 | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1001-MSM2-P1ABX | P-Cadherin (CDH3) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10013-MSM1-P0 | HDAC6 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10013-MSM1-P1 | HDAC6 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10013-MSM1-P1ABX | HDAC6 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100271849-MSM1-P0 | MEF2B (Transcriptional Activator) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
100271849-MSM1-P1 | MEF2B (Transcriptional Activator) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100271849-MSM1-P1ABX | MEF2B (Transcriptional Activator) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10040-MSM1-P0 | TOM1L1 (Target of Myb1 Like 1 Membrane Trafficking Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10040-MSM1-P1 | TOM1L1 (Target of Myb1 Like 1 Membrane Trafficking Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10040-MSM1-P1ABX | TOM1L1 (Target of Myb1 Like 1 Membrane Trafficking Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100506658-MSM1-P0 | Occludin (Marker of Early Blood Brain Barrier Damage) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
100506658-MSM1-P1 | Occludin (Marker of Early Blood Brain Barrier Damage) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100506658-MSM1-P1ABX | Occludin (Marker of Early Blood Brain Barrier Damage) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100506658-MSM3-P0 | Occludin (OCLN) (Tight Junctions Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
100506658-MSM3-P1 | Occludin (OCLN) (Tight Junctions Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100506658-MSM3-P1ABX | Occludin (OCLN) (Tight Junctions Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100507436-MSM2-P0 | MICA Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
100507436-MSM2-P1 | MICA Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100507436-MSM2-P1ABX | MICA Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100507436-MSM3-P0 | MICA Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
100507436-MSM3-P1 | MICA Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
100507436-MSM3-P1ABX | MICA Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM1-P0 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-MSM1-P1 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM1-P1ABX | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM1X-P0 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-MSM1X-P1 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM1X-P1ABX | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM4-P0 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-MSM4-P1 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM4-P1ABX | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM5-P0 | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-MSM5-P1 | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM5-P1ABX | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM6-P0 | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-MSM6-P1 | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-MSM6-P1ABX | Ksp-Cadherin / CDH16 (Renal Cell Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM10-P0 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-RBM10-P1 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM10-P1ABX | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM11-P0 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-RBM11-P1 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM11-P1ABX | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM2-P0 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-RBM2-P1 | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBM2-P1ABX | Recombinant Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBP3-P0 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1014-RBP3-P1 | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1014-RBP3-P1ABX | Ksp-Cadherin (Kidney-Specific Cadherin) / CDH16 Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM5-P0 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1015-MSM5-P1 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM5-P1ABX | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM6-P0 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1015-MSM6-P1 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM6-P1ABX | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM7-P0 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1015-MSM7-P1 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM7-P1ABX | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM8-P0 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1015-MSM8-P1 | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1015-MSM8-P1ABX | Cadherin 17 / LI Cadherin (Gastric Adenocarcinoma Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1017-MSM1-P0 | Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1017-MSM1-P1 | Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1017-MSM1-P1ABX | Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-MSM1-P0 | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10215-MSM1-P1 | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-MSM1-P1ABX | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-RBM2-P0 | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10215-RBM2-P1 | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-RBM2-P1ABX | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-RBM3-P0 | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10215-RBM3-P1 | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10215-RBM3-P1ABX | Recombinant OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM1-P0 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10232-MSM1-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM1-P1ABX | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM1X-P0 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10232-MSM1X-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM1X-P1ABX | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM4-P0 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10232-MSM4-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM4-P1ABX | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM5-P0 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10232-MSM5-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM5-P1ABX | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM7-P0 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
10232-MSM7-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
10232-MSM7-P1ABX | Mesothelin (Mesothelial Marker) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM1-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM1-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM1-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM11-P0 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM11-P1 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM11-P1ABX | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM2-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM2-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM2-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM2X-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM2X-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM2X-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM3-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM3-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM3-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM4-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM4-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM4-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM5-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM5-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM5-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM6-P0 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM6-P1 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM6-P1ABX | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM8-P0 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-MSM8-P1 | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-MSM8-P1ABX | p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM10-P0 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-RBM10-P1 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM10-P1ABX | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM7-P0 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-RBM7-P1 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM7-P1ABX | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM9-P0 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1026-RBM9-P1 | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1026-RBM9-P1ABX | Recombinant p21WAF1 (Tumor Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1027-MSM1-P0 | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1027-MSM1-P1 | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1027-MSM1-P1ABX | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1027-MSM1X-P0 | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 20ug | 3626 | neobiotechnologies |
1027-MSM1X-P1 | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
1027-MSM1X-P1ABX | p27Kip1 (Mitotic Inhibitor/Suppressor Protein) Antibody | 100ug | 7826 | neobiotechnologies |
電話
微信