
韓國NKMAX(全稱Nkmax Co.,Ltd.)是一家聚焦NK細胞研究的生物企業,以“追求人類健康與幸福"為核心理念,在免疫細胞治療領域深耕20余年,憑借的技術優勢成為。其前身可追溯至2003年成立的ATGen,2019年與NKMAX合并后正式定名,目前在布局多家子公司及臨床合作機構,業務涵蓋免疫細胞治療劑、精密免疫診斷、健康功能食品等多個領域。
技術創新是NKMAX的核心競爭力,公司累計擁有海內外40余件技術,開發出可檢測免疫狀態的精密免疫診斷工具。其自主研發的SuperNK®免疫細胞治療劑作為核心管線,已先后通過美國臨床一期及韓國臨床1/2a期,依托技術實現高純度NK細胞的體外大量培養,為癌癥等疑難疾病治療提供了新方向。同時,公司為2000余家研究機構及診斷試劑企業供應高品質重組蛋白與抗體,科研服務網絡覆蓋廣泛。
在產品轉化與市場拓展方面,NKMAX表現突出。其推出的NK365免疫健康保健食品,選用美國產香菇粉末等優質原料,在FDA認證的GMP車間生產,維生素和礦物質含量比同價位產品高30%至50%,人體吸收率提升一倍以上,覆蓋全年齡段人群。2023年,公司與中國金納多生物合資興建NKMAX(中國)生命科學中心,總投資5000萬美元,投產后年產100萬份免疫保健食品,產值可達15億元,該項目也是國內能生產NK系列產品的企業。此外,公司與韓國四大藥企之一的KWANGDONG制藥等企業達成合作,計劃拓展抗癌藥與化妝品領域,全部項目投產后產值將突破50億元。
作為免疫細胞治療領域的專業企業,NKMAX通過技術輸出合作持續擴大影響力未來,公司將持續聚焦NK細胞技術研發,致力于成為推動免疫健康產業發展的核心力量。
關鍵詞:nkmaxbio,nkmaxbio上海代理,nkmaxbio中國代理,nkmaxbio北京代理,nkmaxbio江蘇代理, nkmaxbio廣東代理、韓國NKMAX、NKMAX生物公司、SuperNK®免疫細胞治療劑、NK365保健食品、NK細胞研究、精密免疫診斷、免疫細胞治療、韓國生物企業、NKMAX中國代理、靶點科技NKMAX、NK細胞活性檢測、GMP免疫食品、ATGen-NKMAX合并、KWANGDONG制藥合作、成武NKMAX生命科學中心、免疫健康食品、高純度NK細胞、NKMAX技術、抗癌免疫治療、NK細胞保健品
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月12日---2026年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
|
| 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0602-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAD0614-050 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0614-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAK0604-050 | Human AK3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAK0604-100 | Human AK3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAP0836-050 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAP0836-100 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABH0708-050 | Human BHMT antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABH0708-100 | Human BHMT antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABI0923-050 | Human BID antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABI0923-100 | Human BID antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABL0813-050 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABL0813-100 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABM0615-050 | Human BMP-7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABM0615-100 | Human BMP-7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABP0609-050 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABP0609-100 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0401-050 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0401-100 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0830-050 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0830-100 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0617-050 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0617-100 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0825-050 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0825-100 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0802-050 | Human CD45 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0802-100 | Human CD45 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0806-050 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0806-100 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0823-050 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0823-100 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0826-050 | Human CD44 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0826-100 | Human CD44 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACI0807-050 | Human CIB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACI0807-100 | Human CIB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACL0711-050 | Human Clusterin/CLU antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACL0711-100 | Human Clusterin/CLU antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACO0927-050 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACO0927-100 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACR0631-050 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACR0631-100 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACS0820-050 | Human Cystatin B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACS0820-100 | Human Cystatin B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACT0905-050 | Human Cathepsin L antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACT0905-100 | Human Cathepsin L antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADA0925-050 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADA0925-100 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADI0501-020 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADI0501-100 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADI0501-500 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADI0702-020 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADI0702-100 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADI0702-500 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
ADI3001-020 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ADI3001-100 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ADI3001-500 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ADJ0618-050 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADJ0618-100 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADK0801-020 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADK0801-100 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADK0801-500 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADK0901-020 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADK0901-100 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADK0901-500 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AEA0909-050 | Human EphA2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEA0909-100 | Human EphA2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AEP0911-050 | Human EPM2A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEP0911-100 | Human EPM2A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0901-050 | Human FADD antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0901-100 | Human FADD antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0903-050 | Human ACOT11 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0903-100 | Human ACOT11 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0908-050 | Human FABP1/L-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0908-100 | Human FABP1/L-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0920-050 | Human FABP4/A-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0920-100 | Human FABP4/A-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFL0926-050 | Human FLIP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFL0926-100 | Human FLIP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGH0401-050 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGH0401-100 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGK0601-050 | Human GSK-3 beta antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGK0601-100 | Human GSK-3 beta antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGM0621-050 | Human Geminin antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGM0621-100 | Human Geminin antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGR0706-020 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AGR0706-100 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AGR0706-500 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AGT0501-050 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGT0501-100 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHA0701-020 | Recombinant human AHA1 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AHA0701-100 | Recombinant human AHA1 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AHA0701-500 | Recombinant human AHA1 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AHK0715-050 | Human Hexokinase antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0715-100 | Human Hexokinase antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHK0812-050 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0812-100 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHM0915-050 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHM0915-100 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHP0705-050 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHP0705-100 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHR0401-050 | Human SETD7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHR0401-100 | Human SETD7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0702-050 | Human HSP27 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0702-100 | Human HSP27 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0703-050 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0703-100 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0704-050 | Human HSP90 alpha antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0704-100 | Human HSP90 alpha antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0716-050 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0716-100 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0815-050 | Human HSP60 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0815-100 | Human HSP60 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0827-050 | Human HSPH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0827-100 | Human HSPH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIL0824-050 | Human IL-33 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIL0824-100 | Human IL-33 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0611-050 | Human IRF5 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0611-100 | Human IRF5 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0718-050 | Human IRF3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0718-100 | Human IRF3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0814-050 | Human IRF7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0814-100 | Human IRF7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIS0701-050 | Human ISG15/UCRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIS0701-100 | Human ISG15/UCRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0408-050 | Human NKp46/NCR1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0408-100 | Human NKp46/NCR1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0501-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0501-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0504-050 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0504-100 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0620-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0620-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR3006-050 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR3006-100 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ALD0905-020 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALD0905-100 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALD0905-500 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ALR0901-020 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALR0901-100 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALR0901-500 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
AMB0710-050 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMB0710-100 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AMF0608-050 | Human MIF antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMF0608-100 | Human MIF antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANA0837-050 | Human Nanog antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANA0837-100 | Human Nanog antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
電話
微信